Myke Towers 🇹🇷
Hit: 96 • Türkiye14,600,000
14,641,842,434
1,300
💡 Kanal, video başına ortalama 11,262,956 izlenme ile sağlam bir algoritma tabanına sahiptir. Doğru Shorts stratejisiyle viral yayılım potansiyeli yüksektir.
Myke Towers, YouTube platformunda Finans & Ekonomi alanında odaklanan, toplam 1,300 video ile 14,600,000 aboneye ve 14,641,842,434 izlenmeye ulaşmış aktif bir içerik üreticisidir. Video başına ortalama 11,262,956 görüntülenme performansıyla kendi nişinde istikrarlı bir kitleye hitap etmektedir.
Video başlıklarında merak uyandıran soru kalıpları kullanarak ve küçük resimlerde (thumbnail) kontrastı artırarak tıklanma oranını (CTR) %15 artırın.
Uzun videolardan çıkarılan en ilgi çekici 30 saniyelik kesitleri haftada en az 2 adet YouTube Shorts olarak yayınlayarak yeni izleyicileri ana videolara çekin.
Videoların ilk 45 saniyesinde izleyiciye videonun sonunda elde edeceği en büyük faydayı vadederek ortalama izlenme süresini (AVD) %50 üzerine taşıyın.
YouTube Topluluk sekmesinde haftalık anketler ve sahne arkası görseller paylaşarak kitle sadakatini ve abone bağını pekiştirin.
Kanalınızın resmi Medya Kitini güncel tutarak sektörünüzle doğrudan ilgili markalarla doğrudan entegrasyon anlaşmaları yapın ve CPM gelirinizi maksimize edin.
Canal Oficial De Myke Towers | All Rights Reserved for Casablanca Records & One World Music. El joven fenómeno de la música urbana, el rapero y compositor Myke Towers se ha ganado un lugar de respeto y reconocimiento en uno de los mercados más competitivos de la música. Su audacia para escribir canciones, acompañadas de su voz profunda y un talento en escena que hipnotiza a sus fanáticos, le han hecho merecedor del respeto y reconocimiento en la competitiva industria urbana. El puertorriqueño ha colaborado recientemente con algunos de los nombres más importantes del género, como Bad Bunny, Becky G, Farruko, Piso 21, Sech y Arcángel y rápidamente se ha vuelto en uno de los artistas mas buscados dentro de la “nueva” generación urbana.
| Tarih | Gün | Abone | Fark | Gösterim | Fark | Videolar | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Sun | 14,600,000 | 0 | 14,641,842,434 | 0 | 1,300 | 0 |
| 2026-11-10 | Tue | 14,600,000 | 0 | 14,641,842,434 | 0 | 1,300 | 0 |
| 2026-11-11 | Wed | 14,600,000 | 0 | 14,641,842,434 | 0 | 1,300 | 0 |
| 2024-01-15 | Pzt | 1,250,000 | +1,420 | 450,210,000 | +82,100 | 842 | +1 |
| 2024-01-14 | Paz | 1,248,580 | +980 | 450,127,900 | +64,500 | 841 | +0 |
| Dönem Değişimi | 0 | 0 | 0 | ||||
Ziyaretçi olarak son 3 günlük değişimleri görmektesiniz. Son 14 günün tüm abone artışlarını, izlenme istatistiklerini ve büyüme grafiklerini incelemek için hemen ücretsiz üye olun.